理科植物の発芽と成長〔SR型〕
確実に比較観察ができる肥料分のない土バーミキュライトのセット!

クリックすると大きく表示します
内容品

部品名 | 個数 | 部品名 | 個数 |
---|---|---|---|
土(バーミキュライト)/約0.5L | 1 | インゲンマメ | 約8 |
トウモロコシ | 約2 | イネ | 約5 |
脱脂綿 | 2 | 肥料 | 1 |
その他材料一式 |
確実に比較観察ができる肥料分のない土バーミキュライトのセット!
クリックすると大きく表示します
部品名 | 個数 | 部品名 | 個数 |
---|---|---|---|
土(バーミキュライト)/約0.5L | 1 | インゲンマメ | 約8 |
トウモロコシ | 約2 | イネ | 約5 |
脱脂綿 | 2 | 肥料 | 1 |
その他材料一式 |